
| 1. | Robert Whitcomb Family/Spouse: Mary Cudworth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Whitcomb James married Mary Parker in Say 1694. Mary (daughter of Jacob Parker and Sarah Wise) was born on 8 Sep 1667 in Scituate, Plymoth, MA; died on 30 Nov 1729 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | James Whitcomb James married on 15 Aug 1721 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] James married on 31 May 1731 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] James married on 12 Jul 1727 in Dartmouth, Bristol Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Nathaniel Whitcomb Nathaniel married on 27 Jul 1738 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] Nathaniel married on 21 Jan 1722/1723 in Hardwick, Worcester Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Robert Whitcomb Robert married Joanna Lawrence on 13 Jan 1731/1732 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. Joanna (daughter of Joshua Lawrence and Elizebeth Swift) was born on 14 Oct 1706 in Rochester,Middlesex,Mass.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elizabeth Whitcomb Elizabeth married on 16 Nov 1758 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Joshua Whitcomb Joshua married on 4 Dec 1755 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Joannah Whitcomb Joannah married on 26 Feb 1756 in Rochester, Plymouth Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Moses Whitcomb Moses married on 4 Nov 1762 in Hardwick, Worcester Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Robert Whitcomb |
| 11. | Olive Whitcomb Olive married Rufus Carpenter on 27 Feb 1777 in Hardwick, Mass. Rufus (son of Robert Coles Carpenter and Elizabeth Carpenter) was born in 1734 in North Castle, Westchester, NY; died on 6 Jun 1816 in Woodstock, Windsor County, Vermont. [Group Sheet] [Family Chart]
Olive married on 27 Feb 1777 in Hardwick, Worcester Co, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |