
| 1. | Gruffydd UNKNOWN was born in Bet. 1104 - 1106. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mredydd Goch UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mredydd Vychan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Llewelyn UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hywel Vychan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Madoc UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ieuan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Humphrey Wever Family/Spouse: Joyce verch Jenkin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Walter Weaver Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Walter Weaver Family/Spouse: Joane Bohun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Walter Weaver |
| 12. | Thomas Weaver Family/Spouse: Margaret Wysham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Walter Weaver Family/Spouse: Maud Burghill. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Thomas Weaver Family/Spouse: Anne Delebere. [Group Sheet] [Family Chart]
|