
| 1. | Margaret Ivery was born on 27 Jul 1654 in Hugar's Parish; died in unknown in Northampton County, Virginia. Margaret married William Turpin on 6 Jan 1668. William was born in unknown; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Turpin Mary married Thomas Beauchamp on 9 Oct 1692. Thomas (son of Edmund Beauchamp and Sarah Dixon) was born in unknown; died on 26 Sep 1691. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sarah Beauchamp Family/Spouse: Thomas Dixon. Thomas (son of Thomas Dixon and Christianna Potter) was born on 25 Apr 1677; died in 1748. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Issac Dixon Issac married Sarah Lane on 13 Aug 1753. Sarah was born in unknown; died in unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | 2nd Lieutenant Thomas Dixon Family/Spouse: Susannah Pollitt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Susan Dixon Susan married John Nairn Bowland on 05 May 1815 in Worcester County, Maryland. John (son of William Bowland and Mary Whittington) was born on 15 Feb 1791 in Somerset County, Maryland; died on 02 Jul 1850 in Princess Anne, Somerset County, Maryland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Whittington Bowland |
| 8. | Maria Thomas Bowland |
| 9. | Levin Pollitt Bowland |
| 10. | Mary Dennis Handy Bowland Mary married John Dougherty on 08 Feb 1843 in Somerset County, Maryland. John (son of Robert Dougherty and Esther Weatherly) was born about 1814 in Somerset County, Maryland; died on 29 Dec 1866 in Princess Anne, Somerset County, Maryland. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married Benjamin Miles Langford on 29 Dec 1874 in Somerset County, Maryland. Benjamin died on 28 Oct 1891. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Margaret Ann Bowland |
| 12. | John Rufus Nairn Bowland |
| 13. | Susan Dixon Bowland |
| 14. | Sydney Grandison Bowland |
| 15. | Sally Lane Bowland |
| 16. | Amanda Adeline Bowland |
| 17. | Edward James Long Bowland |
| 18. | Susan Esther Dougherty |
| 19. | Rosina Elizabeth Dougherty |
| 20. | John Rufus Dougherty |
| 21. | Mary married Levin James Wilson on 17 Jan 1877 in Lower Trappe, Princess Anne, Somerset County, Maryland. Levin (son of James Walter Wilson and Esther Elizabeth Jane Dougherty) was born on 21 Feb 1844 in Barren Creek, Somerset County, Maryland; died on 11 Dec 1931 in Princess Anne, Somerset County, Maryland; was buried in St. Andrew's Episcopal Churchyard, Princess Anne, Somerset County, Maryland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Susan Esther Dougherty |
| 23. | Mary Esther Wilson |
| 24. |
| 25. | James married Mary Evelyn Boggess on 06 Sep 1906 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. Mary (daughter of Edwin Stringer Boggess and Mary Rose Clifford) was born on 13 Apr 1885 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia; died on 24 Dec 1971 in St. Barbara's Nursing Home, Monongah, Marion County, West Virginia; was buried in Elkview Mausoleum, Clarksburg, Harrison County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Mary married Sidney Handy Beauchamp on 08 Oct 1934 in New York, New York. Sidney was born on 15 May 1901 in Princess Anne, Somerset County, Maryland; died on 17 Aug 1949 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | James married Helen Bentley Gillies on 12 Jul 1941 in Teeswater, Ontario, Canada. Helen was born on 22 Aug 1911 in Teeswater, Ontario, Canada; died on 10 Nov 1995 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Marie married Thomas Jefferson Moore on 24 Dec 1943 in Miami, Dade County, Florida. Thomas was born on 03 Mar 1900 in Ronceverte, Greenbrier County, West Virginia; died on 06 Oct 1956 in Miami, Dade County, Florida. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Jane married Robert Strachan Thomson on 02 Sep 1941 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. Robert was born on 31 Aug 1912 in Broughty-Ferry, Dundee, Scotland; died on 12 Nov 1951 in killed in train wreck, Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Anne married James Lynn Morris on 26 Dec 1936 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. James was born on 09 Jun 1914 in Fairmont, Marion County, West Virginia; died on 27 Oct 1974 in Midland, Midland County, Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Margaret married James Francis Gleason, M.D. on 23 May 1942 in New York, New York. James was born on 22 Feb 1918 in New York, New York; died on 5 Mar 2005. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Robert married Helen Maynard on 30 Jun 1945 in Townson, Baltimore County, Maryland. Helen (daughter of William Hard Maynard, daughter of William Hard Maynard and Helen Austin Vail) was born on 16 Mar 1925 in Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA; died on 12 Jun 1969 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia; was buried in Bridgeport Cemetery, Bridgeport, Harrison County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Helen Woodward on 29 Nov 1969 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. Helen (daughter of John Robert Woodward and Brita Long) was born on 23 May 1926 in Woodbury, Gloucester County, New Jersey; died on 4 Dec 2022 in Annapolis, Anne Arundel County, Maryland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | John married Harriet Stephen Rooney on 31 Dec 1952 in Valley Forge, Chester County, Pennsylvania. Harriet was born on 27 Dec 1921 in Reading, Berks County, Pennsylvania; died on 22 Jun 2008 in Scottsdale, Maricopa County, Arizona. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Sara married John Thomas Greene on 14 Jul 1951 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. John was born on 28 Aug 1924 in Weston, Lewis County, West Virginia; died on 09 Dec 1989 in Clarksburg, Harrison County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Sidney married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Jane married Living [Group Sheet] [Family Chart] Jane married William Warner Coon, M.D. on 30 Nov 1985 in Toronto, Canada. William was born on 10 Aug 1925 in Saginaw, Michigan; died on 5 Oct 2000 in Ann Arbor, Michigan; was buried in St. Andrews Episcopal Church Memorial Garden, Ann Arbor, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living |
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Living |
| 110. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |