Latitude: 52.3555177, Longitude: -1.1743197Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1290 | I2499 | |
| 2 | 13 Nov 1312 | I2019 | |
| 3 | 1267/1268 | I2508 | |
| 4 | 10 Jul 1266 | I2513 | |
| 5 | 20 Jul 1346 | I2902 | |
| 6 | 11 Mar 1278 | I2497 | |
| 7 | 17 Jun 1264 | I2516 | |
| 8 | 5 Oct 1240 | I2201 |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1369 | I2020 |